PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:55 | 38,7677 | 38,9344 |
2 | Euro | 23:55 | 44,0825 | 44,2717 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:55 | 52,4443 | 52,7072 |
4 | Kanada Doları | 23:55 | 28,2249 | 28,3664 |
5 | İsviçre Frangı | 23:55 | 47,1784 | 47,4149 |
6 | Suudi Riyali | 23:55 | 0,4873 | 0,4898 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:55 | 10,3296 | 10,3814 |
8 | Avustralya Doları | 23:55 | 27,1813 | 27,3176 |
9 | Norveç Kronu | 23:55 | 25,1693 | 25,2955 |
10 | Danimarka Kronu | 23:55 | 3,8348 | 3,8540 |
11 | İsveç Kronu | 23:55 | 5,9020 | 5,9316 |
-
Lokasyon Melikgazi / KAYSERİ
-
Müşteri Hizmet 0 352 222 72 84
- İLETİŞİM