PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:58 | 33,9470 | 33,9631 |
2 | Euro | 23:58 | 37,6684 | 37,7110 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:58 | 44,4506 | 44,6734 |
4 | Kanada Doları | 23:58 | 24,9357 | 25,0607 |
5 | İsviçre Frangı | 23:58 | 40,1366 | 40,3378 |
6 | Suudi Riyali | 23:58 | 0,3746 | 0,3765 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:58 | 9,0160 | 9,0612 |
8 | Avustralya Doları | 23:58 | 23,7902 | 23,9095 |
9 | Norveç Kronu | 23:58 | 22,5697 | 22,6828 |
10 | Danimarka Kronu | 23:58 | 3,1566 | 3,1724 |
11 | İsveç Kronu | 23:58 | 5,0278 | 5,0530 |
-
Lokasyon Melikgazi / KAYSERİ
-
Müşteri Hizmet 0 352 222 72 84
- İLETİŞİM