| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 15:51 | 43,6300 | 43,6396 |
| 2 | Euro | 15:51 | 51,9273 | 51,9364 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 15:51 | 59,5034 | 59,8017 |
| 4 | Kanada Doları | 15:51 | 32,0576 | 32,2158 |
| 5 | İsviçre Frangı | 15:51 | 56,7656 | 57,0502 |
| 6 | Suudi Riyali | 15:51 | 0,5623 | 0,5651 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 15:50 | 11,5953 | 11,6534 |
| 8 | Avustralya Doları | 15:51 | 28,0239 | 28,1643 |
| 9 | Norveç Kronu | 15:51 | 30,7655 | 30,9197 |
| 10 | Danimarka Kronu | 15:50 | 4,5658 | 4,5887 |
| 11 | İsveç Kronu | 15:50 | 6,9306 | 6,9652 |
-
Lokasyon Melikgazi / KAYSERİ
-
Müşteri Hizmet 0 352 222 72 84
- İLETİŞİM