PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 05:01 | 39,8341 | 39,8583 |
2 | Euro | 05:01 | 46,8829 | 46,9427 |
3 | İngiliz Sterlini | 05:00 | 54,1117 | 54,3730 |
4 | Kanada Doları | 05:01 | 29,1917 | 29,3359 |
5 | İsviçre Frangı | 05:00 | 49,8781 | 50,1282 |
6 | Suudi Riyali | 05:01 | 0,4997 | 0,5023 |
7 | 100 Japon Yeni | 05:01 | 10,5672 | 10,6202 |
8 | Avustralya Doları | 05:01 | 27,3853 | 27,5226 |
9 | Norveç Kronu | 05:01 | 26,0453 | 26,1798 |
10 | Danimarka Kronu | 05:01 | 3,9422 | 3,9621 |
11 | İsveç Kronu | 05:01 | 6,2474 | 6,2799 |
-
Lokasyon Melikgazi / KAYSERİ
-
Müşteri Hizmet 0 352 222 72 84
- İLETİŞİM