PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:57 | 7,4087 | 7,4118 |
2 | Euro | 23:57 | 9,0175 | 9,0428 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:57 | 10,1074 | 10,1581 |
4 | Kanada Doları | 23:57 | 5,8012 | 5,8362 |
5 | İsviçre Frangı | 23:57 | 8,3335 | 8,3837 |
6 | Suudi Riyali | 23:57 | 1,9689 | 1,9788 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:57 | 7,1080 | 7,1509 |
8 | Avustralya Doları | 23:57 | 5,6996 | 5,7282 |
9 | Norveç Kronu | 23:57 | 0,8686 | 0,8738 |
10 | Danimarka Kronu | 23:57 | 1,2071 | 1,2144 |
11 | İsveç Kronu | 23:57 | 0,8896 | 0,8950 |
-
Lokasyon Melikgazi / KAYSERİ
-
Müşteri Hizmet 0 352 222 72 84
- İLETİŞİM