PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 16:57 | 16,3574 | 16,3672 |
2 | Euro | 17:06 | 17,4562 | 17,4514 |
3 | İngiliz Sterlini | 17:06 | 20,3114 | 20,5249 |
4 | Kanada Doları | 17:06 | 12,6878 | 12,7642 |
5 | İsviçre Frangı | 17:06 | 16,9249 | 17,0374 |
6 | Suudi Riyali | 17:06 | 4,3488 | 4,3706 |
7 | 100 Japon Yeni | 17:06 | 12,8140 | 12,8867 |
8 | Avustralya Doları | 17:06 | 11,5212 | 11,5703 |
9 | Norveç Kronu | 17:06 | 1,6930 | 1,7032 |
10 | Danimarka Kronu | 17:06 | 2,3369 | 2,3518 |
11 | İsveç Kronu | 17:06 | 1,6503 | 1,6615 |
-
Lokasyon Melikgazi / KAYSERİ
-
Müşteri Hizmet 0 352 222 72 84
- İLETİŞİM