PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:09 | 34,6788 | 34,6889 |
2 | Euro | 23:09 | 36,7951 | 36,8322 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:09 | 44,0624 | 44,2677 |
4 | Kanada Doları | 23:09 | 24,6246 | 24,7480 |
5 | İsviçre Frangı | 23:09 | 39,3309 | 39,5011 |
6 | Suudi Riyali | 23:08 | 0,3420 | 0,3437 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:08 | 9,1941 | 9,2402 |
8 | Avustralya Doları | 23:09 | 23,0210 | 23,1449 |
9 | Norveç Kronu | 23:09 | 22,2877 | 22,3994 |
10 | Danimarka Kronu | 23:09 | 3,1268 | 3,1425 |
11 | İsveç Kronu | 23:08 | 4,9015 | 4,9271 |
-
Lokasyon Melikgazi / KAYSERİ
-
Müşteri Hizmet 0 352 222 72 84
- İLETİŞİM